| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-813424 MINI BLD | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $35.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-813666 WINDOW KIT | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $57.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 612817 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($1.86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $90.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $90.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#633 1 1/2" GRAVEL 15.65 @ 7.00 81057 | 1 | 612795 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $109.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#665 BEDDING ROCK 30.20 @ 9.50 61037 | 1 | 612795 | 04/24/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $286.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $396.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $396.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-HEART-26 3/26 CASE MGMT | 1 | 612834 | 04/24/26 | 2916.000.136.420233.398 | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,792.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAUTIFUL DIRECTIONS COUNSELING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1005 3/26 SUD/MH EVALS | 1 | 612835 | 04/24/26 | 2916.000.136.420233.398 | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2626 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26448 BLS CARDS | 2 | 612782 | 04/24/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50743 CONCRETE SPRAYER | 1 | 612790 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.362 | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50781 "Signage on Grnds" BO Signs | 1 | 612791 | 04/27/26 | 5810.000.552.460442.220 | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $525.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOOMER'S GARAGE N SHOP SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YC 46 SIGN MATERIAL | 1 | 612785 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430260.364 | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- SIGN MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,596.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101200877 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $185.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101200886 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101206291 Announcer Std Parts A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $24.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101233561 Grade Stake Garden A#600941 | 1 | 612794 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.365 | $22.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $302.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $302.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13643874 CLUTCH & BELT | 1 | 612796 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,264.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13645156 RETURN | 1 | 612796 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($99.57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,164.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,164.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#780534203 FIBER SVC APR 26 A#89610621 | 1 | 612783 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,403.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374041526 APR internet svc. | 1 | 612828 | 04/24/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2088374041526 APR processing fee | 1 | 612828 | 04/24/2026 | 2300.000.126.420800.345 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#219952701040126 APR coax internet YCSO | 1 | 612831 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.345 | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15192005 Ricoh Copier 4/21/26 | 1 | 612802 | 04/27/26 | 2301.000.122.411100.362 | $11.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15192006 Kyocera Copier 4/21/26 | 1 | 612802 | 04/27/26 | 2301.000.122.411100.362 | $72.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | ATTORNEY- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $84.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIA EVENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8113 PBR 4/17-18/26 Skybox Tie-In | 1 | 612780 | 04/24/2026 | 5810.000.554.460442.398 | $55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECT AUTOMOTIVE DIST. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14JJ2876 TPMS SENSOR | 1 | 612800 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $242.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRINKWALTER AUTO GLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7955 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7071 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7079 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $349.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7078 WINDSHIELD | 1 | 612793 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,179.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,179.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTENMANN-ROVIN CO | 002819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0194459-IN award bars | 5 | 612821 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.226 | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $153.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0001416425 replace extinguisher car 15 | 1 | 612825 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $213.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1639092, 3/5/26, FEQ49731 copies | 1 | 612792 | 04/24/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $751.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $751.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1660188 APR base charge MA24092-01 | 1 | 612829 | 04/24/2026 | 2300.000.130.420110.363 | $51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ADMIN- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $802.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILL'S POINT S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#525326 2003 E-350 Tires A#1207210 | 1 | 612815 | 04/24/2026 | 5810.000.552.460442.361 | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | METRA FACILITIES- VEHICLE REPAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $783.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BIL41583 tow fees 26-708177 | 1 | 612827 | 04/24/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02190959 FITTING | 1 | 612787 | 04/24/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUSTICE EQUIPMENT SOLUTIONS, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#123139 HELICOPTER BATTERY & MAINTENANCE | 1 | 612804 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420180.362 | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL AVIATION- REPAIRS & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUFMAN AND SONS UPFITTERS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCS028 upfit new car 28 | 1 | 612833 | 04/24/2026 | 2300.000.132.420150.940 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24/2026 | PATROL- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAWSON, KEN | 035094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2172009-0001 BACKHOE RENTAL | 1 | 612805 | 04/27/26 | 7255.000.730.431200.362 | $579.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27/2026 | CANYON CREEK DRAIN- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 04/30/2026 | 11:14:44 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1276 | 04/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $579.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D PARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | D PARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 batteries | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.132.420150.240 | $10.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 zip ties | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $36.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 sharps containers | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $48.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 measuring spoons | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 repair parts car 127 | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.361 | $87.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 subscription renewal Newspapers.com | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.202 | $74.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 signature pad | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.131.420140.220 | $334.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | DETECTIVES- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6695 drone pilot online training course RN | 1 | 612836 | 04/24/26 | 2300.000.130.420110.380 | $149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 4/24/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 545331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $752.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $752.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD DETENTION FACILITY TRNG 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | DETENTION FAC 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
